- Обзор
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
| SCREENPRO 250-дюймовый изогнутый проекционный экран Укладка звука проникающий серебристый Ткань | |||||
| Название бренда | Номер модели | Рама | Название продукта | Размер | Тип проекции |
| ЭКРАН PRO | FC9250CWD | Изогнутая рамка | Изогнутый экран домашнего кинотеатра | 250 дюйма | Короткий бросок/длинный бросок |
| Место происхождения | Гарантия (год) | Послепродажное обслуживание | Материалов | Частная пресс-форма | Формат |
| Гуандун, Китай | 2 года | Бесплатные запасные части | Ткацкая проникающая серебряная ткань CW | Да | 16:9 |
| Функция | Установка | Приложение | Сертификация | Размер одного пакета: | Одинарная полная масса: |
| Ткачество, проникновение звука Поддержка 3D-видео | Возможность настенного монтажа | Домашний кинотеатр, коммерческий кинотеатр, частный кинотеатр. | ISO9001 CE ROHS FCC | 25*25*339 см. | 52 кг |
Когда дело доходит до внешних краев экрана, не довольствуйтесь чем-то меньшим, чем черный бархат. Для оптимального качества просмотра необходимы светопоглощающие качества черного бархата. Первоклассная алюминиевая рама обеспечивает прочность конструкции. Черная бархатная рамка ручной работы создает безупречную черную рамку изображения с акустически прозрачными функциями.
Изогнутый экран SCREENPRO обеспечивает идеальную поверхность для изображений, проецируемых через анаморфную линзу. Обеспечивает эффект полного погружения для зрителя, когда изогнутая функция достигает периферийного зрения, создавая иллюзию глубины и создавая при этом зрителя еще больше.
Изогнутая рамка не требует специальных объективов или проекторов, однако не рекомендуется использовать короткофокусные или сверхкороткофокусные проекторы, поскольку для этих проекторов требуется плоская поверхность.
При таком же размере установки можно использовать экран большего размера, который можно интегрировать в общую площадь кинотеатра. 
| Экран с фиксированной рамкой SCREENPRO - изогнутый | Единица измерения: Мм | ||||||||||
| ФОРМАТ | РАЗМЕР DIAG.SIZE | РАЗМЕР ЭКРАНА | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | О1 | ГЛУБИНА КРИВОЙ | T | T1 | РАМА | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ | ПРИБЛ. ВЕС | |
| Г | ШxВ | L | Б) | (Макс.) | C | T | T1 | А | W1xH1xL1 | Кг | |
| 16:9 | 250 дюйма | 5534x3112 | 5703 | 3291 | 5728 | 495 | 1615 | 3210 | 90 | 250x250x3390 | 52 |



