Основная Информация.
Модель №.
27GFC
Соотношение сторон
16:9
Особенность
Дисплей со Светодиодной Подсветкой
Оптимальное разрешение
2560x1440
Тип
TFT
Широкоэкранный
Широкоэкранный
Время Отклика
2 мс
3D
Не 3D
Тип интерфейса
HDMI
Транспортная Упаковка
картонная коробка из пеноматериала
Характеристики
27 дюйма
Торговая Марка
oem
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
90138030
Производственная Мощность
50000 шт. в месяц
Описание Товара
Общий обзор
Быстрый сведения
№ пункта: 27GFC
Метод упаковки:
Прокладки из пеноматериала висящих монитора в окне внутренних, 4 внутреннего поля в окне master
Быстрый сведения
№ пункта: 27GFC
Высокое качество монитора ПК 75Гц игровой монитор 27-дюймовый монитор
Панель управления | Имя | Монитор для игр изогнутые 27 дюйма | ||
Тип | Подписи по кривой на экране | |||
Область просмотра | 597.89x336.31 (мм2) | |||
Угол просмотра | H: 178°V: 178° | |||
Резолюции (средн. ) | 2560*1440@75Гц | |||
Количество точек | Um 233.1x 233.1um | |||
Цвет дисплея | Передачу 1, 07 Цвет | |||
Яркость (средн. ) | 250 кд/м2 | |||
Время отклика (средн. ) | 2 мс | |||
Коэффициент контрастности (средн. ) | 5000000: 1 | |||
Функции | Разъем | DP+наушники+DC + HD+USB | ||
Операция | Язык экранного меню | На 12 Языках | ||
Функции | Гнездо для замка Kensington | 1000: 1 | ||
Динамик | Внешний Адаптер | |||
Питание | Тип | Источник питания постоянного тока | ||
Напряжение питания | 12 В постоянного тока 4 А | |||
Потребление энергии | < 40 Вт | |||
В режиме ожидания | 0, 5 Вт | |||
Аксессуары | Аксессуары | Кабель питания / Кабель VGA | ||
Размер | Блок управления (W XD X H) | 601.6*200*371.7мм | ||
Упакованные (W XD X H) | 680x115x435мм | |||
Вес | N. W | 5.7Kg | ||
G. W | 7.4Kg | |||
Загрузка Кол. | 20GP | 550 ПК (без Поддона) | ||
40GP | 1050ПК (без Поддона) | |||
40HQ | 1300 ПК(без Поддона) |
Метод упаковки:
Прокладки из пеноматериала висящих монитора в окне внутренних, 4 внутреннего поля в окне master


