Основная Информация.
Описание Товара
Основные функции:
1.Изменение размеров ЖК-дисплей (LCD растянут , Бар ЖК)
2.супершироким экраном
3.Высокая яркость 800 нит дисплей
4.светодиодной подсветки
5.Широкий угол просмотра(178°H/178°V)
6.Гибкая система централизованного управления
7.многозонная, Multi-media дисплей
8.Web-планирование и управление контентом
9.проста в установке, управлении и использовании
10.Простое развертывание и эксплуатация
Спецификации:
| Размер панели | 34,9" |
| Область отображения | 854 * 240 мм(H*V) |
| Общие размеры | 930 * 326 * 48мм(H*V*T) |
| Тип ЖК | TFT ЖК-дисплей |
| Резолюции | 1920×540 |
| Цвет дисплея | 16,7 м |
| Яркость( кд/м2) | 600-700кд/м2 |
| Коэффициент контрастности | 3000:1 |
| Угол просмотра | 89°/ 89°/ 89°/ 89°(cr≥10)(Вверх/Вниз/Влево или вправо) |
| Малое время | ≤6.4ms |
| Частота | 60Гц |
| Системы и конфигурации | |
| Цп | Все победитель A64/R18, Qual ядро ARM Cortex A53, 1,5Ггц |
| Ос | Android 6.0 |
| Графический процессор | Мали400MP2 |
| Озу | Память DDR3 1G / 2G дополнительно(стандарт: 1ГБ) |
| Диск | 8GB EMMC / 16G / 32G дополнительно(стандарт: 8 ГБ) |
| Видео-порты | № 1 HDMI |
|
| № 2 USB |
|
| Карта памяти SD ×1 |
Продукт:





