Основная Информация.
Модель №.
DD43D16
Установка
вертикальный настенный монтаж
Тип
AD Игрока Сетевой Версии
Тип экрана касания
емкостная инфракрасная нанометровая пленка
Технология экрана
Светодиод
Тип интерфейса
HDMI
Дистанционное Управление
С дистанционным управлением
OS
Окна
Индивидуальные
Индивидуальные
размер
55 дюймов
резолюции
1920*1080
яркость
2500 нит
контрастность
3500:1
угол обзора
178/178
энергопотребление
480W
входное напряжение
100–240 в.
материалов
акриловый металл
основной вход
50–240 в перем. тока, 50/60 гц
марка
oem&odm
Транспортная Упаковка
деревянная
Характеристики
ce, rohs, sgs, 3c
Торговая Марка
деди
Происхождение
Shenzhe, China
Производственная Мощность
5000 в год
Описание Товара
Согласно спецификации | |
Размер панели | 43" TFT ЖК-двойной стороны |
Область отображения(мм)/режим | 16: 9 |
Максимальное разрешение | 1920*1080 |
Цвет дисплея | 16, 7 м |
Параметры светодиодного экрана (мм) | 0.63(H)×0, 63(V) |
Яркость (НИТ) | 400 кд/м2 и 800 кд/м2 |
Контрастность | 1000: 1 |
Жизнь(Ч) | > 60000(Ч) |
Вход и выход | |
Разъем RJ45 | Включены(только для версии сети) |
3G / Модуль WIFI | Включены(только для версии сети) |
Порт USB | 1-2 ( интерфейс USB2.0) |
Карты памяти SD | Дополнительно (совместимых/MMC/MS) |
Динамик | 2×5 Вт (9 Ом) |
Видео | |
Форматы видео | 2160 P 3D-видео в формате AVI, RM, RMVB, MP4, WMV, MKV MOV, DAT, VOB, MPEG, MPG, FLV, ASF, TS, TP, 3GP, и т. Д. |
Программное обеспечение Microsoft Office | WORD, EXCEL, POWERPOINT и PDF, TXT и т. Д. |
Поддержка аудио: | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, 3GP, WAV, и т. Д. |
Язык меню | На английском и китайском() на нескольких языках |
Питание | |
источник питания | AC100~240V 50 /60 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | < =280W |
потребляемая мощность в режиме ожидания | < 5 Вт |
Температура воздуха | |
Рабочая температура | 0°C~50 °C |
Температура хранения | -20°C~60 °C |
Рабочая влажность | 20%~85% |
Влажность хранения | 10%~90% |
Система Android | |
Android vertion | Android 5.1/6.0/7.1 |
Цп | RK3188/RK3288 |
Озу | 2 ГБ |
Диск | 8 ГБ |
Система Windouws | |
Windows vertion | Windows7/10 |
Цп | Корпорация Intel J1900 |
Объем памяти | 4 ГБ и 8 ГБ |
Твердотельные жесткие диски | 64G/120G |









